Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Ang paggamot sa ibabaw ng aluminyo hydroxide ay isinasagawa ng silane o peptitidyl pagkabit ng ahente, at ang produkto ay may mataas na katapatan, makitid na pamamahagi ng laki ng butil, mahusay na epekto ng retardant ng apoy, mataas na kaputian, at katatagan sa temperatura ng silid. Ang aktibong aluminyo hydroxide ay maaaring mapabuti ang bonding at processability ng aluminyo hydroxide at dagta, na ginagawa itong parehong apoy retardant at pagpuno ng mga katangian, at ibigay ang produkto na may mahusay na komprehensibong mga katangian. Samakatuwid, ang pagdaragdag ng produktong ito sa mga pinagsama -samang mga materyales tulad ng mga materyales sa cable, wire at pagkakabukod ng cable, plastik, goma, FRP insulating varnish at iba pang mga composite na materyales hindi lamang ginagawang ang produkto ay may flame retardant at usok na pagbawas ng mga epekto, ngunit lumalaban din sa pagtagas at arko, mapapabuti ang mga mekanikal na katangian ng produkto, pagpapahusay ng paglaban sa pagsusuot, at maaari ring mabawasan ang gastos ng mga hilaw na materyales.
Pangunahing pamantayan at katangian:
Mga sangkap na kemikal | Aluminyo hydroxide al (OH) 3/aktibo |
Katayuan ng produkto | Puting pulbos |
Pag -iimpake | 25kg/40kg Woven bag |
Pangunahing tampok ng produkto | Ang pag -ampon ng advanced na teknolohiya ng domestic production, ang paggamot sa ibabaw ay isinaaktibo at binago ng iba't ibang mga additives at mga ahente ng pagkabit. Mataas na katapatan, makitid na pamamahagi ng laki ng butil, mahusay na epekto ng retardant ng apoy, mataas na kaputian, mababang bulk density |
Saklaw ng Application | Electrical LDPE cable material, goma wire at cable pagkakabukod layer, sheath layer, pagkakabukod material, conveyor belt, atbp |
Kalidad ng index
Serial number | Proyekto | Unit | Mga tagapagpahiwatig |
1 | Al (oh) 3 | % | ≥ 99.6 |
2 | Puti | % | ≥ 95 |
3 | Degree ng pag -activate | % | ≥ 98 |
4 | SIO2 | % | ≤ 0.04 |
5 | FE2O3 | % | ≤ 0.03 |
6 | NA2O | % | ≤ 0.3 |
7 | Nakalakip na tubig | % | ≤ 0.05 |
8 | Nasusunog na pagkawala | % | 34.5 |
9 | Average na laki ng butil | % | 1-2 |
10 | Halaga ng pH | Um | 8-9.5 |
TANDAAN: Ang katapatan ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan sa customer |
Ang paggamot sa ibabaw ng aluminyo hydroxide ay isinasagawa ng silane o peptitidyl pagkabit ng ahente, at ang produkto ay may mataas na katapatan, makitid na pamamahagi ng laki ng butil, mahusay na epekto ng retardant ng apoy, mataas na kaputian, at katatagan sa temperatura ng silid. Ang aktibong aluminyo hydroxide ay maaaring mapabuti ang bonding at processability ng aluminyo hydroxide at dagta, na ginagawa itong parehong apoy retardant at pagpuno ng mga katangian, at ibigay ang produkto na may mahusay na komprehensibong mga katangian. Samakatuwid, ang pagdaragdag ng produktong ito sa mga pinagsama -samang mga materyales tulad ng mga materyales sa cable, wire at pagkakabukod ng cable, plastik, goma, FRP insulating varnish at iba pang mga composite na materyales hindi lamang ginagawang ang produkto ay may flame retardant at usok na pagbawas ng mga epekto, ngunit lumalaban din sa pagtagas at arko, mapapabuti ang mga mekanikal na katangian ng produkto, pagpapahusay ng paglaban sa pagsusuot, at maaari ring mabawasan ang gastos ng mga hilaw na materyales.
Pangunahing pamantayan at katangian:
Mga sangkap na kemikal | Aluminyo hydroxide al (OH) 3/aktibo |
Katayuan ng produkto | Puting pulbos |
Pag -iimpake | 25kg/40kg Woven bag |
Pangunahing tampok ng produkto | Ang pag -ampon ng advanced na teknolohiya ng domestic production, ang paggamot sa ibabaw ay isinaaktibo at binago ng iba't ibang mga additives at mga ahente ng pagkabit. Mataas na katapatan, makitid na pamamahagi ng laki ng butil, mahusay na epekto ng retardant ng apoy, mataas na kaputian, mababang bulk density |
Saklaw ng Application | Electrical LDPE cable material, goma wire at cable pagkakabukod layer, sheath layer, pagkakabukod material, conveyor belt, atbp |
Kalidad ng index
Serial number | Proyekto | Unit | Mga tagapagpahiwatig |
1 | Al (oh) 3 | % | ≥ 99.6 |
2 | Puti | % | ≥ 95 |
3 | Degree ng pag -activate | % | ≥ 98 |
4 | SIO2 | % | ≤ 0.04 |
5 | FE2O3 | % | ≤ 0.03 |
6 | NA2O | % | ≤ 0.3 |
7 | Nakalakip na tubig | % | ≤ 0.05 |
8 | Nasusunog na pagkawala | % | 34.5 |
9 | Average na laki ng butil | % | 1-2 |
10 | Halaga ng pH | Um | 8-9.5 |
TANDAAN: Ang katapatan ay maaaring ipasadya ayon sa mga kinakailangan sa customer |