Ingoa Hua: whakahohehia konupora konupora te hinu tino pokekore
He tātai molecular: MG (OH) 2
Tohu: 25kg Taumaha Momo: 58.32
Te ahua o te hua: White Paura Bunks: 2.36g / cm³
Nga waahanga Hua: Ko te konupora nui me te paowa paowa, te whakakii, me etahi atu, me etahi atu momo tangohanga waikawa.
Mahi Hua: Ka taea te whakamahi i te konupora konuporaa i taea te whakamahi hei whakakapi i te kaitahuri me te kaihoko maama. He kaiwhakawhanake rapanga onge, he rama rama, he paowa reti retiruant.
Nga taonga a-tinana: Ko te whakarewa i roto i te waikawa waikawa me te otinga tote haukini, tata ki te aukati i te wai me te waipiro. Ko te whakarewa i roto i te wai (18 ° C) ko te 0.0009g / 100g. Ka ngawari te tango i te hauhā i te hau. Ka oti te whakamahana ki te neke atu i te 200 ° C i roto i te otinga o te alkaline, ka riro hei punaha tioata. Ko te pirau i te 350 ° C ki te hanga i te orignesium me te wai. Ki runga ake i te 500 ° C, ka ngaro te wai ka huri ki te olige konupora.
Paerewa matua me nga ahuatanga:
Nga matū matū | Magnesium hydroxide (mg (oh) 2) |
Tūnga hua | Te paura pai ma |
Whakamatā | Peke kirihou roto, peke kirihou tunu i te putea he putea. 20kg ia putea |
Nga waahanga matua o te hua | Kaore he paitini, kakara, me te kore e piri, me te pāmahana waiariki o 390-430 ℃ |
Wharangi Tono | Whakamahia ai i roto i nga kirihou me nga riihi penei i a Eva, PP, PA, PS, HI, HI, AB, PA, PC, PC, PC, PC, PC, PC, PAY. He mea nui te whakakii me te taapiri i te mura ahi me te paowa paowa |
Kupu Matua | Antimony Trioxide, Titanium dioxide, Barium Sulfate, Manganese Carbonate, konumohe konupora |
Tau rangatū | Kaupapa | Aronui | Tohu | ||
Tino nui | Akomanga a | Nga hua tohu | |||
1 | Magnesium hydroxide | % ≥ | 97.8 | 98.0 | 97.0 |
2 | Tuhinga o mua | % ≤ | 67.60 | 67.60 | 67.0 |
3 | Te konupora oxide (cao) | % ≤ | 0.6 | 0.60 | 0.80 |
4 | Sulpate (so4) | % ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
5 | Iron Oxide fe2O3 | % ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
6 | Chloride (cl) | % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
7 | Konumohe konumohe | % ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
8 | Ihirangi wai | % ≤ | 0.70 | 0.40 | 1.0 |
9 | Rahi matūriki (D50) | μm≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
Pai: 325 Mesh, 400 Mesh, 600 Mesh, 800 Mesh, 1250 Mesh, 2000 Mesh 2500 mesh, 3000 mesh, 6000 mesh (kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko) |
Ingoa Hua: whakahohehia konupora konupora te hinu tino pokekore
He tātai molecular: MG (OH) 2
Tohu: 25kg Taumaha Momo: 58.32
Te ahua o te hua: White Paura Bunks: 2.36g / cm³
Nga waahanga Hua: Ko te konupora nui me te paowa paowa, te whakakii, me etahi atu, me etahi atu momo tangohanga waikawa.
Mahi Hua: Ka taea te whakamahi i te konupora konuporaa i taea te whakamahi hei whakakapi i te kaitahuri me te kaihoko maama. He kaiwhakawhanake rapanga onge, he rama rama, he paowa reti retiruant.
Nga taonga a-tinana: Ko te whakarewa i roto i te waikawa waikawa me te otinga tote haukini, tata ki te aukati i te wai me te waipiro. Ko te whakarewa i roto i te wai (18 ° C) ko te 0.0009g / 100g. Ka ngawari te tango i te hauhā i te hau. Ka oti te whakamahana ki te neke atu i te 200 ° C i roto i te otinga o te alkaline, ka riro hei punaha tioata. Ko te pirau i te 350 ° C ki te hanga i te orignesium me te wai. Ki runga ake i te 500 ° C, ka ngaro te wai ka huri ki te olige konupora.
Paerewa matua me nga ahuatanga:
Nga matū matū | Magnesium hydroxide (mg (oh) 2) |
Tūnga hua | Te paura pai ma |
Whakamatā | Peke kirihou roto, peke kirihou tunu i te putea he putea. 20kg ia putea |
Nga waahanga matua o te hua | Kaore he paitini, kakara, me te kore e piri, me te pāmahana waiariki o 390-430 ℃ |
Wharangi Tono | Whakamahia ai i roto i nga kirihou me nga riihi penei i a Eva, PP, PA, PS, HI, HI, AB, PA, PC, PC, PC, PC, PC, PC, PAY. He mea nui te whakakii me te taapiri i te mura ahi me te paowa paowa |
Kupu Matua | Antimony Trioxide, Titanium dioxide, Barium Sulfate, Manganese Carbonate, konumohe konupora |
Tau rangatū | Kaupapa | Aronui | Tohu | ||
Tino nui | Akomanga a | Nga hua tohu | |||
1 | Magnesium hydroxide | % ≥ | 97.8 | 98.0 | 97.0 |
2 | Tuhinga o mua | % ≤ | 67.60 | 67.60 | 67.0 |
3 | Te konupora oxide (cao) | % ≤ | 0.6 | 0.60 | 0.80 |
4 | Sulpate (so4) | % ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
5 | Iron Oxide fe2O3 | % ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
6 | Chloride (cl) | % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
7 | Konumohe konumohe | % ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
8 | Ihirangi wai | % ≤ | 0.70 | 0.40 | 1.0 |
9 | Rahi matūriki (D50) | μm≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
Pai: 325 Mesh, 400 Mesh, 600 Mesh, 800 Mesh, 1250 Mesh, 2000 Mesh 2500 mesh, 3000 mesh, 6000 mesh (kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko) |